パソコンやモニター、タブレットなどを設置するには、ほとんどの場合、しっかりと固定する必要があります。
No | 名前 | 画像 | 商品説明 | 備考 |
1 | タブレット アームスタンド | ![]() | 4から12.9インチまでのデバイスに対応できる アームスタンドです。 3つの関節とボールジョイントにより、アームを 簡単に高度調整でき、iphone/ipadなどを360° 自由に回転することも可能です。 | |
2 | プラティーク | ![]() | 機器取付具 (タブレットなどを、車いすにしっかり固定する) | 事例2で 使用 |
3 | ポール固定式 モニターアーム | ![]() | ポールに取付け、ディスプレイをしっかり固定する。 | |
4 | タブレット・ PCフロアスタンド | ![]() | 位置や角度が自由自在に変えられる、タブレットスタンド。 | |
5 | パソッテル | ![]() | パソコンやモニターなどをしっかり固定する。 高さや角度などの調整が可能。 | 事例1で 使用 |
6 | ラムマウント取付器具 いろいろ | ![]() | パーツを組み合わせて、車いすにスマホなどを 取りつけることができる。 | 使用例 |
7 | RAM MOUNTS(ラムマウント) マウント部 12インチタブレット用Xグリップ | ![]() | タブレット用 | |
8 | 支柱取り付け用 タブレットホルダー (7~11インチ対応・3関節) | ![]() | 車いすのパイプにも設置できます。 | |
9 | スタンドアームスイングタイプ (アクセスエール) | ![]() | 意思伝達装置ファイン・チャット(AYL-FC01専用) |
アーム
腕を支えて入力しやすいようにします。
No | 名前 | 画像 | 商品説明 | 備考 |
1 | エルゴノミクス アームレスト | ![]() | これは、人の腕を支えます。 肘を支えることで、肩や腕の疲労を軽減します。 5つの関節で自由自在に可動、調整が可能。 |